M-Plan APO HL金相物镜系列(95mm)
名称 | 数字孔径 | 工作距离 W.D(mm) |
焦距 Focal Length(mm) |
分辨率 Resolution(μm) |
景深 Depth of Foucus (mm) |
M Plan APO HL 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 5 | 91 |
M Plan APO HL 5X | 0.13 | 45 | 40 | 2 | 16.3 |
M Plan APO HL 7X | 0.22 | 34.6 | 28.57 | 1.25 | 5.7 |
M Plan APO L 10X | 0.28 | 34 | 20 | 1 | 3.5 |
M Plan APO HL 20X | 0.29 | 31 | 10 | 1 | 3.3 |
M Plan Apo L 20X | 0.42 | 20.68 | 10 | 0.7 | 1.6 |
M Plan APO HL 50X | 0.42 | 20.1 | 4 | 0.7 | 1.6 |
M Plan Apo L 50X | 0.55 | 13.48 | 4 | 0.5 | 0.9 |
M Plan APO SL 100X | 0.55 | 12.6 | 2 | 0.5 | 0.9 |
NIR Plan Apo 20X | 0.45 | 17.4 | 10 | 0.61 | 1.36 |
NIR Plan Apo 50X | 0.8 | 3.34 | 4 | 0.34 | 0.43 |
物镜小知识:
(例如)一个物镜的NA是0.7,此时的景深0.55(μm)/(2*0.7²)=0.6(μm)