FPD/LSI检查显微镜
ECLIPSE L300N 反射专用型
ECLIPSE L300ND 透反射两用型
集尼康光学技术于一身的CFI60光学系统,在亮度、对比度和可操作性能方面都达到最新的高度,适合于大直径硅片或大型液晶板的高级检查。

| 规格 | ||
| ECLIPSE L300N | ECLIPSE L300ND | |
| (落射照明型) | (透射/落射照明型) | |
| 主机 | 内置12V-50W卤素灯光源;内置用于电动控制器的电源 | |
| 用于物镜转换器的电动控制器、卤素灯亮度控制、 | ||
| 光圈叶片控制器 | ||
| 物镜转换器:具备物镜转换器 | ||
| 对中功能的电动通用六座物镜转换器 | ||
| — | 反射/透射切换器 | |
| 调焦 部分 |
对焦部:行程29mm | |
| 粗调:12.7mm/转(可扭距调节.带重新对焦机能) | ||
| 微调:0.1mm/转(以um为单位) | ||
| 反射 照明部 |
12V50W高亮度卤素灯照明装置 | |
| 孔径光阑(电动.可调心)、视场光阑(固定.带对焦目标) | ||
| 可插入小孔光阑滑块(OPTION) | ||
| 可插入∮25mm滤光片(NCB、ND2、ND4)、起偏器/检偏器 | ||
| 观察方法:明场、暗场、简易偏光、微分干涉、反射荧光 | ||
| (仅用于L300N/L300ND/L200ND) | ||
| 透射 照明部 |
— | 12W50W高亮度卤素灯 照明装置 |
| 内置孔径光阑 | ||
| 内置LWD聚光器 | ||
| 接口 | USBx1,RS232C(用于Intensilight)x1 | |
| 镜筒 | L2-TTA超大视场正立调倾式三目镜筒(视角0~30°) | |
| 视场数25、光分光100:0/0:100 | ||
| L2-TT2A超大视场正立调倾式三目镜筒(俯角0~30°) | ||
| 视场数25、光分光100:0/20:80 | ||
| LV-T13正立三目镜筒 | ||
| 视场数25、光分光100:0/0:100 | ||
| 目镜 | CFI目镜 | |
| 物镜 | CFI60系列物镜 | |
| 载物台 | 14x12载物台、行程354mmx302mm | |
| (透射观察范围:354mmx268mm) | ||
| 带粗/微动切换功能 | ||
| 微动手轮位置固定 | ||
| 防静电 功能 |
从1000到10V放电时间在0.2秒以内 | |
| 耗电 | 1.2A/90W | |
| 尺寸 | 约360(W)x581(H)x951(D)mm(倾斜角度为10°时) | |