CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。

特点:
CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。
技术参数:
| 型号 | 反像型 正像型 |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
| X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
| 玻璃台面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
| X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 示值误差(μm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
|||||
| Z轴坐标行程 (mm) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | |
| 仪器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
| 仪器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0~360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
| 物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
|
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
||||||